Резервы нашего обменника

Visa/MasterCard KZT: 324 104 590 KZT

Visa/MasterCard RUB: 44 966 396 RUR

МИР: 43 942 410 RUR

Сбербанк: 70 415 389 RUR

Тинькофф: 53 807 904 RUR

Альфа-банк: 47 929 279 RUR

ВТБ: 64 722 492 RUR

Газпромбанк: 39 965 207 RUR

Райффайзенбанк: 42 509 987 RUR

Промсвязьбанк: 42 010 192 RUR

Росбанк: 38 357 256 RUR

Русский стандарт: 39 984 637 RUR

Открытие банк: 43 968 046 RUR

МТС банк: 36 681 711 RUR

Россельхозбанк: 37 022 971 RUR

Авангард банк: 36 897 908 RUR

Почта банк: 36 615 436 RUR

Банк Хоум Кредит: 37 437 655 RUR

РНКБ: 26 365 864 RUR

Банк Траст: 21 015 384 RUR

Ак Барс банк: 23 000 541 RUR

Bereke Bank: 317 119 988 KZT

Kaspi Bank: 333 890 379 KZT

HalykBank: 316 854 097 KZT

ForteBank: 324 104 590 KZT

Jusan Bank: 324 104 590 KZT

ЦентрКредит: 324 104 590 KZT

Евразийский банк: 324 104 590 KZT

Любой банк KZT: 324 104 590 KZT

Bitcoin: 770 BTC

ETH ERC20: 10 639 ETH

Litecoin: 21 185 LTC

Monero: 159 954 XMR

Bitcoin SV (BSV): 62 456 BSV

Bitcoin Cash: 25 727 BCH

Ethereum classic (ETC): 292 412 ETC

Cardano (ADA): 467 965 ADA

BNB BEP2: 23 101 BNB

Dash: 20 013 DASH

ZCash: 30 864 ZEC

Dogecoin: 10 031 857 DOGE

Ripple: 1 751 081 XRP

Tron: 2 673 778 TRX

Stellar: 614 604 XLM

Polygon (MATIC): 507 228 MATIC

Toncoin (TON): 1 077 002 TONCOIN

USDT ERC20: 47 936 965 USDT

USDT TRC20: 47 881 803 USDT

USDT BEP20: 48 176 721 USDT

USDC ERC20: 25 013 839 USDC

USDC TRC20: 25 013 839 USDC

USDC BEP20: 25 013 839 USDC

DAI ERC20: 27 159 967 DAI

TUSD ERC20: 21 987 627 TUSD

USDP ERC20: 23 237 900 USDP

EURT ERC20: 916 237 EURT

AVAX X-Chain: 24 300 AVAX

Ravencoin (RVN): 5 140 499 RVN

Solana: 113 248 SOL

Cosmos (ATOM): 1 177 791 ATOM

EOS (EOS): 14 622 EOS

Tezos: 331 833 XTZ

Polkadot: 237 409 DOT

NEO LEGACY: 12 737 NEO

VeChain: 10 049 631 VET

Algorand: 144 011 ALGO

PancakeSwap: 33 048 CAKE

GMX: 45 174 GMX

Aptos (APT): 53 921 APT

WLD ERC20: 126 542 WLD

Tether Gold: 484 XAUT

PAX Gold: 457 PAXG

MKR ERC20: 1 514 MKR

WETH ERC20: 6 513 ETH

WBTC ERC20: 151 WBTC

Decentraland (MANA): 4 099 470 MANA

SHIB ERC20: 875 176 189 360 SHIB

BAT ERC20: 2 520 144 BAT

UNI ERC20: 27 157 UNI

LINK ERC20: 25 691 LINK

0x (ZRX): 565 520 ZRX

OMG Network: 511 075 OMG

BTC BEP20: 770 BTC

ETH BEP20: 10 639 ETH

ETH ARBITRUM: 10 639 ETH

ETH OPTIMISM: 10 639 ETH

ADA BEP20: 467 965 ADA

ETC BEP20: 292 412 ETC

BNB BEP20: 23 101 BNB

USDT POLYGON: 47 936 965 USDT

USDT AVAXC: 47 936 965 USDT

USDT ARBITRUM: 47 936 965 USDT

USDT OPTIMISM: 47 936 965 USDT

USDC POLYGON: 25 013 839 USDC

USDC AVAXC: 25 013 839 USDC

USDC ARBITRUM: 25 013 839 USDC

USDC OPTIMISM: 25 013 839 USDC

DAI BEP20: 27 159 967 DAI

DAI POLYGON: 27 159 967 DAI

DAI AVAXC: 27 159 967 DAI

DAI ARBITRUM : 27 159 967 DAI

DAI OPTIMISM: 27 159 967 DAI

TUSD TRC20: 21 987 627 TUSD

TUSD BEP20: 21 987 627 TUSD

USDP BEP20: 23 237 900 USDP

EOS BEP20: 14 622 EOS

MATIC ERC20: 507 228 MATIC

MATIC BEP20: 507 228 MATIC

AVAX C-Chain: 24 300 AVAX

AVAX BEP20: 24 300 AVAX

NEO N3: 12 737 NEO

WLD OPTIMISM: 126 542 WLD

MKR BEP20: 1 514 MKR

WETH POLYGON: 6 513 ETH

SHIB BEP20: 875 176 189 360 SHIB

BAT BEP20: 2 520 144 BAT

UNI BEP20: 27 157 UNI

LINK BEP20: 25 691 LINK

YooMoney (Я.Деньги): 2 733 983 RUR

Мобильная связь РФ: 836 809 RUR

WMZ: 557 011 USD

PayPal USD: 1 304 646 USD

PayPal EUR: 1 077 425 EUR

PayPal GBP: 918 946 GBP

PayPal AUD: 371 067 AUD

Advcash USD: 1 114 844 USD

Advcash RUR: 24 284 187 RUR

Advcash EUR: 1 031 620 EUR

Advcash KZT: 82 514 577 KZT

Payeer USD: 1 050 379 USD

Payeer RUB: 17 447 701 RUR

Payeer EUR: 1 023 466 EUR

Payeer BTC: 770 BTC

Payeer ETH: 10 639 ETH

Payeer USDT: 47 936 965 USDT

Perfect Money USD: 5 396 833 USD

Perfect Money EUR: 558 993 EUR

Perfect Money BTC: 91 BTC

Capitalist: 360 086 USD

Capitalist RUR: 17 147 045 RUR

e-Voucher: 5 396 833 USD