Резервы нашего обменника
Visa/MasterCard KZT: 321 451 268 KZT
Счет ИП или ООО: 26 784 128 RUR
Visa/MC/МИР (без верификации): 4 888 325 RUR
Visa/MasterCard RUB: 45 570 967 RUR
Сбербанк: 71 041 005 RUR
Тинькофф: 57 107 358 RUR
Альфа-банк: 49 286 308 RUR
ВТБ: 64 009 463 RUR
МИР: 45 970 438 RUR
Газпромбанк: 39 925 003 RUR
Райффайзенбанк: 41 856 770 RUR
Промсвязьбанк: 41 998 397 RUR
Росбанк: 38 346 595 RUR
Русский стандарт: 39 728 988 RUR
Открытие банк: 43 156 521 RUR
МТС банк: 36 679 365 RUR
Россельхозбанк: 37 022 971 RUR
Авангард банк: 36 892 008 RUR
Почта банк: 37 240 221 RUR
Банк Хоум Кредит: 37 066 258 RUR
РНКБ: 25 663 896 RUR
Банк Траст: 21 015 384 RUR
Ак Барс банк: 23 010 541 RUR
Сбербанк KZT: 317 119 988 KZT
Kaspi Bank: 334 190 379 KZT
HalykBank: 316 854 097 KZT
ForteBank: 321 451 268 KZT
Jusan Bank: 321 451 268 KZT
Любой банк KZT: 321 451 268 KZT
Bitcoin: 770 BTC
ETH ERC20: 10 671 ETH
Litecoin: 21 119 LTC
Monero: 160 013 XMR
Bitcoin SV (BSV): 60 059 BSV
Bitcoin Cash: 25 727 BCH
Ethereum classic (ETC): 292 443 ETC
Cardano (ADA): 451 507 ADA
BNB BEP2: 23 071 BNB
Dash: 20 004 DASH
ZCash: 30 862 ZEC
Dogecoin: 10 010 531 DOGE
Ripple: 1 739 263 XRP
Tron: 2 661 200 TRX
Stellar: 637 607 XLM
Polygon (MATIC): 508 779 MATIC
Toncoin (TON): 1 076 569 TONCOIN
USDT ERC20: 47 912 634 USDT
USDT TRC20: 47 976 864 USDT
USDT BEP20: 48 255 161 USDT
USDC ERC20: 25 043 558 USDC
USDC TRC20: 25 043 558 USDC
DAI ERC20: 27 157 140 DAI
TUSD ERC20: 21 986 566 TUSD
USDP ERC20: 23 237 900 USDP
EURT ERC20: 916 237 EURT
Avalanche (AVAX): 24 246 AVAX
Ravencoin: 5 134 699 RVN
Cosmos (ATOM): 1 177 791 ATOM
EOS (EOS): 14 641 EOS
Tezos: 332 125 XTZ
Polkadot: 237 381 DOT
NEO LEGACY: 12 721 NEO
VeChain: 10 014 394 VET
Algorand: 139 395 ALGO
GMX: 45 174 GMX
Tether Gold: 484 XAUT
MKR ERC20: 1 514 MKR
WETH ERC20: 6 512 ETH
WBTC ERC20: 151 WBTC
Decentraland (MANA): 4 099 470 MANA
SHIB ERC20: 875 125 082 057 SHIB
BAT ERC20: 2 520 544 BAT
UNI ERC20: 27 157 UNI
LINK ERC20: 25 700 LINK
0x (ZRX): 565 123 ZRX
OMG Network: 510 871 OMG
BTC BEP2: 770 BTC
BTC BEP20: 770 BTC
ETH BEP2: 10 671 ETH
ETH BEP20: 10 671 ETH
ETH ARBITRUM: 10 671 ETH
ETH OPTIMISM: 10 671 ETH
ADA BEP2: 451 507 ADA
ADA BEP20: 451 507 ADA
ETC BEP2: 292 443 ETC
ETC BEP20: 292 443 ETC
BNB BEP20: 23 071 BNB
USDT BEP2: 48 255 161 USDT
USDT POLYGON: 48 255 161 USDT
USDT AVAXC: 48 255 161 USDT
USDT ARBITRUM: 48 255 161 USDT
USDT OPTIMISM: 48 255 161 USDT
USDC BEP2: 25 043 558 USDC
USDC BEP20: 25 043 558 USDC
USDC POLYGON: 25 043 558 USDC
USDC AVAXC: 25 043 558 USDC
USDC ARBITRUM: 25 043 558 USDC
USDC OPTIMISM: 25 043 558 USDC
DAI BEP2: 27 157 140 DAI
DAI BEP20: 27 157 140 DAI
DAI POLYGON: 27 157 140 DAI
TUSD BEP2: 21 986 566 TUSD
TUSD BEP20: 21 986 566 TUSD
TUSD TRC20: 21 986 566 TUSD
USDP BEP20: 23 237 900 USDP
EOS BEP2: 14 641 EOS
EOS BEP20: 14 641 EOS
MATIC ERC20: 508 779 MATIC
MATIC BEP20: 508 779 MATIC
AVAX C-Chain: 24 246 AVAX
AVAX BEP20: 24 246 AVAX
NEO N3: 12 721 NEO
MKR BEP2: 1 MKR
MKR BEP20: 1 MKR
WETH POLYGON: 6 512 ETH
SHIB BEP20: 875 125 082 057 SHIB
BAT BEP2: 2 520 544 BAT
BAT BEP20: 2 520 544 BAT
UNI BEP2: 27 157 UNI
UNI BEP20: 27 157 UNI
LINK BEP2: 25 700 LINK
LINK BEP20: 25 700 LINK
QIWI RUB: 676 917 RUR
YooMoney (Я.Деньги): 3 577 938 RUR
Мобильная связь РФ: 977 000 RUR
WMZ: 557 011 USD
PayPal USD: 1 304 604 USD
PayPal EUR: 1 077 425 EUR
PayPal GBP: 918 946 GBP
PayPal AUD: 371 067 AUD
Advcash USD: 1 111 781 USD
Advcash RUR: 24 828 174 RUR
Advcash EUR: 1 031 049 EUR
Advcash KZT: 82 446 797 KZT
Payeer USD: 1 050 991 USD
Payeer RUB: 17 581 623 RUR
Payeer EUR: 1 023 465 EUR
Payeer BTC: 770 BTC
Payeer ETH: 10 671 ETH
Payeer USDT: 47 912 634 USDT
Perfect Money USD: 5 552 275 USD
Perfect Money EUR: 564 001 EUR
Perfect Money BTC: 91 BTC
Capitalist: 360 019 USD
Capitalist RUR: 17 836 183 RUR
Epay USD: 751 664 USD
Epay EUR: 715 849 EUR
e-Voucher: 5 552 275 USD