Reserven unseres Tauschers

Visa/MasterCard USD: 696 927 USD

Visa/MasterCard EUR: 301 141 EUR

Visa/MasterCard KZT: 42 927 694 KZT

Visa/MasterCard USD: 153 376 BYN

Visa/MasterCard AZN: 74 124 AZN

Visa/MasterCard GEL: 125 883 GEL

Visa/MasterCard KGS: 4 167 781 KGS

Visa/MasterCard TJS: 3 765 586 TJS

Visa/MasterCard TRY: 1 734 563 TRY

Visa/MasterCard RON: 1 553 278 RON

Visa/MasterCard INR: 4 235 677 INR

Visa/MasterCard RUB: 45 199 583 RUR

Mastercard USD: 401 254 USD

Mastercard EUR: 301 533 EUR

Visa USD: 359 432 USD

Visa EUR: 279 476 EUR

Jede Bank PLN: 712 491 PLN

THB-Bankkonto: 1 829 678 THB

Bankkonto IDR: 796 675 121 IDR

Wise USD: 87 523 USD

Wise EUR: 96 252 EUR

Revolut USD: 89 236 USD

Revolut EUR: 74 225 EUR

UZCARD: 3 765 421 783 UZS

Karte HUMO: 3 516 612 721 UZS

MIR: 47 940 898 RUR

SBP: 4 692 547 RUR

Sberbank: 39 906 145 RUR

Tinkoff: 42 613 559 RUR

Alfa-Bank: 46 912 877 RUR

Gazprombank: 40 413 253 RUR

Raiffeisenbank: 41 607 741 RUR

Promsvyazbank: 42 988 930 RUR

Rosbank: 38 318 198 RUR

Russischer Standart: 39 944 759 RUR

Eröffnung Bank: 43 942 041 RUR

MTS Bank: 36 742 990 RUR

Rosselchosbank: 37 017 183 RUR

Avangard Bank: 36 872 731 RUR

Hauskreditbank: 15 238 014 RUR

RNKB: 16 116 526 RUR

Trust Bank: 7 509 664 RUR

Ak Bars Bank: 7 207 574 RUR

Bereke Bank: 58 686 399 KZT

Kaspi Bank: 64 124 677 KZT

HalykBank: 49 691 703 KZT

ForteBank: 39 889 112 KZT

Jusan Bank: 43 511 277 KZT

Freedom bank: 39 335 325 KZT

Zentralkredit: 51 433 199 KZT

Eurasische Bank: 43 885 492 KZT

Bitcoin: 88 BTC

ETH ERC20: 1 828 ETH

Monero: 55 392 XMR

BNB BEP20: 7 469 BNB

Litecoin: 21 755 LTC

Cardano (ADA): 673 524 ADA

AVAX C-Chain: 21 370 AVAX

Ripple: 1 601 732 XRP

Tron: 2 794 958 TRX

Solana: 5 232 SOL

Polygon (MATIC): 508 973 MATIC

Toncoin (TON): 131 539 TONCOIN

Notcoin (NOT): 6 933 834 NOT

Algorand: 140 382 ALGO

Bitcoin SV (BSV): 9 511 BSV

USDT ERC20: 12 567 509 USDT

USDT TRC20: 24 904 237 USDT

USDT BEP20: 17 472 243 USDT

USDC ERC20: 11 335 441 USDC

USDC BEP20: 11 335 441 USDC

DAI ERC20: 4 571 333 DAI

EURT ERC20: 573 548 EURT

Polkadot: 207 486 DOT

Stellar: 611 359 XLM

Dogecoin: 4 292 063 DOGE

Ethereum classic (ETC): 21 584 ETC

Bitcoin Cash: 1 733 BCH

Dash: 20 055 DASH

ZCash: 30 864 ZEC

Cosmos (ATOM): 68 843 ATOM

Tezos: 552 599 XTZ

Ravencoin (RVN): 17 143 759 RVN

VeChain: 8 043 494 VET

PancakeSwap: 33 138 CAKE

Aptos (APT): 53 953 APT

NEAR Protocol: 155 662 NEAR

Arbitrum: 39 000 ARB

WETH POLYGON: 212 ETH

WBTC ERC20: 25 WBTC

WLD ERC20: 118 003 WLD

SHIB ERC20: 101 173 799 040 SHIB

UNI ERC20: 76 180 UNI

LINK ERC20: 27 198 LINK

Decentraland (MANA): 1 899 926 MANA

BTC BEP20: 88 BTC

ETH BEP20: 1 828 ETH

ETH ARBITRUM: 1 828 ETH

ETH OPTIMISM: 1 828 ETH

ETH BASE: 1 828 ETH

ADA BEP20: 673 524 ADA

ETC BEP20: 21 584 ETC

USDT POLYGON: 12 567 509 USDT

USDT AVAXC: 12 567 509 USDT

USDT.e AVAXC: 12 567 509 USDT

USDT ARBITRUM: 12 567 509 USDT

USDT OPTIMISM: 12 567 509 USDT

USDT SOL: 12 567 509 USDT

USDT TON: 12 567 509 USDT

USDC POLYGON: 11 335 441 USDC

USDC.e POLYGON: 11 335 441 USDC

USDC AVAXC: 11 335 441 USDC

USDC.e AVAXC: 11 335 441 USDC

USDC ARBITRUM: 11 335 441 USDC

USDC.e ARBITRUM: 11 335 441 USDC

USDC OPTIMISM: 11 335 441 USDC

USDC.e OPTIMISM: 11 335 441 USDC

USDC BASE: 11 335 441 USDC

USDC SOL: 11 335 441 USDC

DAI BEP20: 4 571 333 DAI

DAI POLYGON: 4 571 333 DAI

DAI AVAXC: 4 571 333 DAI

DAI ARBITRUM : 4 571 333 DAI

DAI OPTIMISM: 4 571 333 DAI

DAI BASE: 4 571 333 DAI

AVAX BEP20: 21 370 AVAX

WETH ERC20: 212 ETH

WETH BASE: 212 ETH

WBTC POLYGON: 25 WBTC

WBTC ARBITRUM: 25 WBTC

WBTC OPTIMISM: 25 WBTC

WLD OPTIMISM: 118 003 WLD

SHIB BEP20: 101 173 799 040 SHIB

UNI BEP20: 76 180 UNI

LINK BEP20: 27 198 LINK

WMZ: 557 011 USD

PayPal USD: 1 300 571 USD

PayPal EUR: 1 077 425 EUR

PayPal GBP: 918 946 GBP

Volet USD: 1 113 708 USD

Volet RUR: 10 203 440 RUR

Volet EUR: 1 030 000 EUR

Volet KZT: 82 400 253 KZT

Payeer USD: 1 054 798 USD

Payeer RUB: 9 277 327 RUR

Payeer EUR: 1 022 400 EUR

Perfect Money USD: 5 666 244 USD

Perfect Money EUR: 557 238 EUR

Capitalist USD: 358 654 USD

Capitalist RUR: 11 894 117 RUR

Perfect Money BTC: 91 BTC

Payeer BTC: 88 BTC

Payeer USDT: 12 567 509 USDT

e-Voucher: 5 666 244 USD

Quittung Capitalist: 358 654 USD